Übersicht C-Jugend
ÜBL wC-Jgd. Nordwest
| Pl | Team | Spiele | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Gerolzhofen | 10 | 166:109 | +57 | 18:2 |
| 2 | SV Garitz | 8 | 107:106 | +1 | 10:6 |
| 3 | HSG Pleichach II | 7 | 109:100 | +9 | 6:8 |
| 4 | TSV Partenstein | 5 | 89:85 | +4 | 4:6 |
| 5 | VfL Bad Neustadt | 4 | 51:48 | +3 | 2:6 |
| 6 | SpVgg Giebelstadt | 8 | 115:189 | -74 | 2:14 |
| 7 | HSG Mainfranken |
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.10.2021 | 12:30 | VfL Bad Neustadt | TV Gerolzhofen | 11:15 |
| Sa. | 16.10.2021 | 12:30 | VfL Bad Neustadt | SpVgg Giebelstadt | 33:13 |
| Termin offen | 21002 | HSG Pleichach II | NH | ||
| Mi. | 06.04.2022 | 18:00 | VfL Bad Neustadt | SV Garitz | NH |
| So. | 13.02.2022 | 11:00 | VfL Bad Neustadt | HSG Mainfranken | ZG |
| Sa. | 19.03.2022 | 12:00 | TSV Partenstein | VfL Bad Neustadt | NG |
| Mi. | 23.03.2022 | 18:00 | SV Garitz | VfL Bad Neustadt | 20:7 |
| So. | 27.03.2022 | 16:00 | HSG Pleichach II | VfL Bad Neustadt | NG |
| Sa. | 02.04.2022 | 13:00 | TV Gerolzhofen | VfL Bad Neustadt | NG |
| So. | 03.04.2022 | 16:00 | SpVgg Giebelstadt | VfL Bad Neustadt | NG |
Gesamtspielplan
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.10.2021 | 12:30 | VfL Bad Neustadt | TV Gerolzhofen | 11:15 |
| 14:10 | HSG Pleichach II | HSG Mainfranken | ZG | ||
| So. | 03.10.2021 | 15:00 | SV Garitz | TSV Partenstein | 22:18 |
| Sa. | 09.10.2021 | 12:00 | TSV Partenstein | HSG Mainfranken | ZG |
| 14:15 | HSG Pleichach II | SpVgg Giebelstadt | 27:8 | ||
| So. | 10.10.2021 | 11:00 | SV Garitz | TV Gerolzhofen | 8:17 |
| Sa. | 16.10.2021 | 12:30 | VfL Bad Neustadt | SpVgg Giebelstadt | 33:13 |
| So. | 24.10.2021 | 13:00 | TSV Partenstein | TV Gerolzhofen | 23:27 |
| Sa. | 06.11.2021 | 14:00 | SpVgg Giebelstadt | HSG Mainfranken | ZG |
| So. | 14.11.2021 | 15:00 | SpVgg Giebelstadt | SV Garitz | 11:15 |
| Termin offen | 21002 | HSG Pleichach II | NH | ||
| Sa. | 29.01.2022 | 15:30 | TV Gerolzhofen | TSV Partenstein | NG |
| Sa. | 05.02.2022 | 11:45 | HSG Pleichach II | SV Garitz | 12:13 |
| Sa. | 12.02.2022 | 13:45 | SV Garitz | SpVgg Giebelstadt | 15:11 |
| So. | 13.02.2022 | 11:00 | VfL Bad Neustadt | HSG Mainfranken | ZG |
| Sa. | 19.02.2022 | 15:45 | TSV Partenstein | SpVgg Giebelstadt | 26:21 |
| Sa. | 12.03.2022 | 14:00 | HSG Pleichach II | TV Gerolzhofen | 14:18 |
| So. | 13.03.2022 | 14:30 | TSV Partenstein | HSG Pleichach II | 22:15 |
| Sa. | 19.03.2022 | 12:00 | TSV Partenstein | VfL Bad Neustadt | NG |
| 16:00 | SpVgg Giebelstadt | HSG Pleichach II | 10:24 | ||
| So. | 20.03.2022 | 14:00 | SpVgg Giebelstadt | TV Gerolzhofen | 19:28 |
| Mi. | 23.03.2022 | 18:00 | SV Garitz | VfL Bad Neustadt | 20:7 |
| Sa. | 26.03.2022 | 15:30 | TV Gerolzhofen | SV Garitz | 19:6 |
| So. | 27.03.2022 | 10:15 | TV Gerolzhofen | SpVgg Giebelstadt | 21:22 |
| 16:00 | HSG Pleichach II | VfL Bad Neustadt | NG | ||
| Sa. | 02.04.2022 | 13:00 | TV Gerolzhofen | VfL Bad Neustadt | NG |
| 14:00 | SV Garitz | HSG Pleichach II | 8:11 | ||
| So. | 03.04.2022 | 16:00 | SpVgg Giebelstadt | VfL Bad Neustadt | NG |
| Di. | 05.04.2022 | 18:15 | TV Gerolzhofen | HSG Pleichach II | 21:6 |
| Mi. | 06.04.2022 | 18:00 | VfL Bad Neustadt | SV Garitz | NH |
| So. | 10.04.2022 | 12:30 | HSG Pleichach II | TSV Partenstein | NG |


